製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| SoC | Qualcomm Dragonwing QCS6490(Snapdragon 778Gと同一アーキテクチャ/8コア、A78大コア最大2.7GHz) |
| DAC | FIIO自社開発 24+5bit セグメント型 R2R PRO 抵抗アレイ |
| USBコントローラー | XMOS XU316 |
| 動作メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ(ROM) | 128GB(実使用可能 約112GB) |
| ストレージ拡張 | microSD(最大2TBまで) |
| ディスプレイ | 5.5インチ 1080×2160 フルラミネーションディスプレイ |
| OS | Android 13 |
| 動作モード | Androidモード/Pure Musicモード/USB DACモード/Bluetooth受信モード/AirPlayモード |
| デコード仕様 | ローカル再生:768kHz/32bit、DSD512(ネイティブ) USB DAC:768kHz/32bit、DSD512(ネイティブ) USB Audio出力:768kHz/32bit、DSD512(DoP/D2P/ネイティブ対応) 同軸デジタル出力:384kHz/24bit、DSD128(DoP) |
| Bluetooth | 受信:Bluetooth 5.2/SBC・LDAC 送信:Bluetooth 5.2/SBC・aptX・aptX HD・aptX Adaptive・LDAC・LHDC |
| WiFi | 2.4GHz/5GHz(AirPlay、WiFi経由の楽曲転送、WiFiリモート操作に対応) |
| 最大ヘッドホン出力 | バランス 32Ω:1700mW(THD+N<1%、7.4Vrms、Super High Gain) バランス 300Ω:220mW(THD+N<1%、8.1Vrms、Super High Gain) バランス 32Ω:1000mW(THD+N<1%、5.7Vrms、High Gain) シングルエンド 32Ω:500mW(THD+N<1%、4Vrms、Super High Gain) シングルエンド 32Ω:315mW(THD+N<1%、3.1Vrms、High Gain) |
| 推奨ヘッドホンインピーダンス | 3.5mm(PO):8~350Ω/4.4mm(BAL):8~350Ω |
| オーディオ特性(4.4mmバランス出力/High Gain) | 周波数特性:20Hz~45kHz(減衰<3dB) SNR:>=120dB(A特性) ノイズフロア:<5.8μV(A特性) THD+N:PCM 0.005%(1kHz/-5dB@32Ω) |
| デジタル処理 | 第6世代 自社開発DAPS音声浄化システム(大容量FPGA+カスタム デュアルフェムト秒クロック) |
| イコライザー | 31バンド高精度ロスレスPEQ、AUTO EQ、プリセット音響効果、オンラインEQ共有に対応 |
| サウンド機能 (M25 R2R搭載) | ・R2R専用 Personalized sound: FLAT(自然)/WARM(潤沢) ※各音色は個別に選択可能 ・PCM出力モード:OS/NOS切替に対応 ・DRE(高度なオーディオ・ダイナミクス・エンハンスメント)との併用も可能 ・全体SRCなし(Global SRC Bypass) ・DSD変換モード(ALL TO DSD) |
| MQA | 対応(全アプリでのデコードに対応) |
| 対応フォーマット | 【ロスレス】: DSD:DSD64/128/256/512(“.iso”,“.dsf”,“.dff”),DST ISO DXD:352.8kHz/24bit APE FAST/High/Normal:384kHz/24bit(MAX) APE Extra High:192kHz/24bit(MAX) APE Insane:96kHz/24bit(MAX) Apple Lossless:384kHz/32bit(MAX) AIFF:768kHz/32bit(MAX) FLAC:768kHz/32bit(MAX) WAV:768kHz/32bit(MAX) WMA LOSSLESS:96kHz/24bit(MAX) 【非可逆圧縮】:MP3、OGG、WMA ほか |
| ゲイン切替 | 4段階:Super High Gain(USB Type-C端子に急速充電器を接続時のみ選択可)/High/Mid/Low |
| チャンネルバランス | L20~R20(0.5dBステップ) |
| 搭載端子 | 3.5mm(ヘッドホン出力/ライン出力/同軸デジタル出力 兼用) 4.4mm(バランス出力/バランスライン出力 兼用) USB Type-C USB3.0×1(充電/データ転送)+USB Type-C POWER IN×1(充電/独立給電) |
| 操作系 | 電源キー/音量キー/多機能キー/再生・一時停止キー/前の曲キー/次の曲キー、D.MODEスイッチ、HOLDスイッチ |
| バッテリー容量 | 6500mAh(高温安全バッテリー) |
| バッテリー持続時間 | シングルエンド:約14.5時間 バランス:約12.5時間 |
| 充電時間 | 約2.5時間(PD3.0 PPS急速充電使用時) |
| 充電 | チャージポンプ方式 30W急速充電(QC3.0/QC4.0/PD2.0/PD3.0/PPS対応) |
| デスクトップモード | 対応(中国実用新案登録取得:ZL202321946664.8) |
| 寸法、重量 | 約139.8×76×18mm、約318g |
| 付属品 | ・液晶保護フィルム(本体装着済み) ・本体保護ケース ・USBデータケーブル |


