製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| DAC | FIIO独自開発 24+5bitセグメント型 R2R PRO DAC(フルバランス差動構成) |
| USBコントローラー | XMOS XU316 |
| プロセッサー構成 | メインSoC:X2000/サブSoC:ESP32-S3 DSP:M21586Q(64bit浮動小数点、360MHz) ADC:ES9821Q |
| クロック | ACCUSILICON AS318-L(45.1584MHz/49.1520MHz)+カスタム12MHz 計3基のフェムト秒クロック |
| ヘッドホンアンプ | ディスクリートClass AB電流増幅(MJE243/MJE253トランジスタペア) |
| 対応サンプリングレート | USB
DAC:768kHz/32bit、DSD256(ネイティブ) ストリーミング再生:384kHz/32bit、DSD256(DoP) ローカル再生:384kHz/32bit、DSD256 同軸デジタル出力:192kHz/24bit、DSD64 光デジタル出力:192kHz/24bit |
| MQA | フルデコード対応 |
| 最大ヘッドホン出力 | 32Ω:4000mW(THD+N<1%、バランス) 32Ω:1850mW(THD+N<1%、シングルエンド) 300Ω:950mW(THD+N<1%、バランス) 300Ω:240mW(THD+N<1%、シングルエンド) |
| オーディオ特性 | 周波数特性:20Hz~80kHz(減衰<3dB) SNR:>=125dB(A特性) ノイズフロア:<2.6μV(A特性) THD+N:<0.0052%(1kHz、-8dB@32Ω) |
| ライン出力レベル | RCA:2.5Vrms(1kHz@10kΩ) XLR3バランス:5Vrms(1kHz@10kΩ) |
| ヘッドホン出力端子 | 6.35mmシングルエンド×1、4.4mmバランス×1、4ピンXLRバランス×1 |
| ライン出力端子 | RCA×1、XLR3バランス×1 |
| アナログ入力端子 | RCA(ライン)×1、4.4mmバランス×1 |
| デジタル入力端子 | 光デジタル ×1、同軸デジタル(RCA)×1、USB Type-C x2 |
| デジタル出力端子 | 光デジタル×1、同軸デジタル(RCA)×1 |
| USB端子 | USB Type-C(USB DAC/データ)x2、USB-A(ローカル再生用)x1 |
| ネットワーク | ギガビットイーサネット(1000Mbps)、Wi-Fi 2.4G/5Gデュアルバンド |
| 対応ストリーミング機能 | Roon Ready、AirPlay、Qplayキャスティング、UPnP(DLNA)、NAS再生(NFS/SMB) |
| Bluetooth | バージョン5.1 |
| Bluetooth受信対応コーデック | SBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC |
| ディスプレイ | 3.93インチ LCDタッチディスプレイ |
| イコライザー | 31バンド ロスレスPEQ(AUTO EQ対応) ※デジタル出力には適用されません |
| 保護回路 | ヘッドホンアンプ温度保護/トランス温度保護/出力DC保護/過負荷保護/電源入力過電流保護 |
| 電源 | AC100-120V/220-240V 50/60Hz、35W低ノイズリニア電源(トロイダルトランス) |
| 寸法、重量 | 約245×223×69mm、約2.9kg |
| 付属品 | ・赤外線リモコン(アルミ合金製) ・電源ケーブル/USB Type-A to Cケーブル×2 ・6.35mm-3.5mm変換アダプター ・XLR4端子保護カバー ・予備ヒューズ |









